一、 答辩时间
2024年5月28日(周二)上午8:30-12:00 下午13:00-17:00
二、 答辩地点
9J105
三、 答辩学生分组情况
学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 导师姓名 | 论文题目 |
202121100510 | 朱军陶 | 环境科学与工程 | 闫良国、李彦霏 | 球磨硫化物/生物炭类芬顿体系对水中四环素的降解性能及机理研究 |
202121100515 | 王乐 | 环境科学与工程 | 闫良国、李旭光 | 晶相调控增强二硫化钼催化类芬顿反应降解土霉素的效能和机制研究 |
202121100509 | 杜祎鑫 | 环境科学与工程 | 闫涛 | Fe-MIL-53基衍生物电芬顿阴极制备及去除诺氟沙星性能研究 |
202121100521 | 饶岩森 | 环境科学与工程 | 王仲鹏、孙蒙 | 双金属硫化物ABxS4修饰CdIn2S4增强可见光催化活性研究 |
202121201187 | 翟方帅 | 环境工程 | 魏东 | 全程自养-菌藻共生生物膜系统构建及脱氮除磷性能研究 |
202121201199 | 邵玉娇 | 环境工程 | 闫良国 | 基于三维聚吡咯的太阳能界面蒸发及脱盐性能研究 |
202121201211 | 纪玉祺 | 环境工程 | 闫良国、宋雯 | 改性秸秆衍生炭的制备及其活化过硫酸盐降解对硝基苯酚研究 |
202121201194 | 王皓企 | 环境工程 | 闫涛 | 泡沫镍基穿透式电极活化过一硫酸盐去除水中典型抗生素的性能研究 |
202121201207 | 周秉正 | 环境工程 | 闫涛、孙蒙 | 钴基双金属硫化物异质复合ZnIn2S4提高光催化产氢性能研究 |
202121201205 | 孙雅萍 | 环境工程 | 魏东、张馨文 | 基于硫铁矿自养反硝化的城镇尾水溶解性有机氮去除特性研究 |
202021401396 | 耿上帅 | 环境工程 | 闫涛 | 钴锰共掺杂金属有机框架活化过一硫酸盐降解四环素性能研究 |
四、 答辩委员会成员组成
分工 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 单位 |
主席 | 刘兵 | 教授 | 是 | 山东建筑大学 |
成员 | 闫良国 | 教授 | 是 | 亚洲必赢测试路线 |
成员 | 赵艳侠 | 教授 | 是 | 亚洲必赢测试路线 |
成员 | 闫涛 | 副教授 | 是 | 亚洲必赢测试路线 |
成员 | 魏东 | 教授 | 是 | 亚洲必赢测试路线 |
成员 | 孙蒙 | 副教授 | 是 | 亚洲必赢测试路线 |
成员 | 李旭光 | 副教授 | 是 | 亚洲必赢测试路线 |
秘书 | 冯锐 | 讲师 | 否 | 亚洲必赢测试路线 |
学院(盖章)
年 月 日